1 / 5
| Category | Component | Detailed Specification |
|---|---|---|
| Main Frame (Galvanized) | Top Main Beam | 80 * 140 * 3.0mm bent part |
| Top Crossbeam | 2.0mm Bending part | |
| Bottom Main Beam | 60 * 80 * 2.5mm square tube | |
| Bottom Crossbeam | 2.0mm Bending part | |
| Column + Head | Bending part 2.0mm (6mm lining plate) | |
| Protection | Coating | Electrostatic Spraying |
| Roof System | External Top | 0.35mm corrugated board |
| Internal Panel | 50mm EPS sandwich panel | |
| Wallboard | Exterior Panel | 75mm EPS sandwich panel |
| Ground | Structure | Fireproof glass magnesium floor 18mm thick |
| Floor Finish | Material | PVC floor leather or SPC floor |
| Windows | Dimensions | 930mm * 930mm window + 500 * 500mm bathroom window |
| Bathroom | Features | Dry wet separation, showerhead, washbasin, toilet, mirror, cabinets, floor drain |
| Kitchen | Layout | L-shaped cabinet system |
| Electrical | Standards | CE, Australian, American Standard or Tailor Made |








